| | |
| 賃料 |
81,500円 |
| 共益費 |
6,100円
|
| 敷金 |
0円
|
| 礼金 |
81,500円
|
| 種 別 | アパート |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2024年2月築 |
| 構 造 | 木造 2×4 |
| 専有面積 | 63.03 m2 |
| 建物階数 | 2階 |
| 所在階数 | 2階 |
| 向 き | 南 |
| 駐車料金1台 | 3,300〜5,500円 |
| 取引形態 | 仲介 |
| その他費用 | 町内会費(月額600円)、24時間サポート費用(月額330円)、鍵セット費用(3,300円)、定額クリーニング費(90,000円)、保証委託料(契約時25,000円/月額 賃料総額の2.5%)、火災保険料、仲介手数料など。 ※賃料の口座引落とし・クレジットカード支払いの際、手数料170円必要 ※更新事務手数料 22,000円必要。 詳しくはお問い合わせください。 ※共益費等明細:CATV代金1,500円、共益費4,600円 |
| 学校区 | 朝来市役所のHPをご確認下さい。 小学校・中学校一覧 朝来市内こども園の紹介 市内保育園一覧表 |
| 入居時期 |
| 201号室【角部屋】/2026.4月中旬〜 |
|